振动盘用不锈钢价格走势-2011-08-18 www.wxcfzdp.cn/szzdp.htm 苏州振动盘
单品 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 材质 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
不锈钢板(卷) | 2 | 1219 | C | 409L/2B | 太钢 | 无锡 | 10800 | 11-08-18 | |
不锈钢平板 | 1 | 1219 | L | 321/2B | 太钢 | 无锡 | 30500 | 11-08-18 | |
不锈钢平板 | 3 | 1219 | L | 321/2B | 太钢 | 无锡 | 30000 | 11-08-18 | |
不锈钢卷板 | 2 | 1219 | L | 321/2B | 太钢 | 无锡 | 30000 | 11-08-18 | |
不锈钢平板 | 1.5 | 1219 | L | 321/2B | 太钢 | 无锡 | 30200 | 11-08-18 | |
不锈钢平板 | 1.2 | 1219 | L | 321/2B | 太钢 | 无锡 | 30400 | 11-08-18 | |
不锈钢平板 | 10 | 1500 | L | 304/NO.1 | 太钢 | 无锡 | 21900 | 11-08-18 | |
不锈钢平板 | 8 | 1500 | L | 304/NO.1 | 太钢 | 无锡 | 21300 | 11-08-18 | |
不锈钢平板 | 5 | 1500 | L | 304/NO.1 | 太钢 | 无锡 | 21300 | 11-08-18 | |
不锈钢平板 | 4 | 1500 | L | 304/NO.1 | 太钢 | 无锡 | 21300 | 11-08-18 | |
不锈钢卷板 | 2 | - | C | 430/2B | 宝新 | 无锡 | 11100 | 11-08-18 | |
不锈钢卷板 | 1.5 | - | C | 430/2B | 宝新 | 无锡 | 11300 | 11-08-18 | |
不锈钢卷板 | 1.2 | - | C | 430/2B | 宝新 | 无锡 | 11500 | 11-08-18 | |
不锈钢卷板 | 1 | - | C | 430/2B | 宝新 | 无锡 | 11500 | 11-08-18 | |
不锈钢卷板 | 0.9 | - | C | 430/2B | 宝新 | 无锡 | 11600 | 11-08-18 | |
不锈钢卷板 | 0.8 | - | C | 430/2B | 宝新 | 无锡 | 11700 | 11-08-18 | |
不锈钢卷板 | 0.7 | - | C | 430/2B | 宝新 | 无锡 | 11900 | 11-08-18 | |
不锈钢卷板 | 0.6 | - | C | 430/2B | 宝新 | 无锡 | 11900 | 11-08-18 | |
不锈钢卷板 | 0.5 | - | C | 430/2B | 宝新 | 无锡 | 12100 | 11-08-18 | |
不锈钢卷板 | 0.4 | - | C | 430/2B | 宝新 | 无锡 | 12800 | 11-08-18 | |
不锈钢卷板 | 2 | - | C | 304/2B | 张浦 | 无锡 | 21300 | 11-08-18 | |
不锈钢平板 | 2 | - | L | 304/2B | 太钢 | 无锡 | 21200 | 11-08-18 | |
不锈钢卷板 | 1.5 | - | C | 304/2B | 张浦 | 无锡 | 21500 | 11-08-18 | |
不锈钢平板 | 1.5 | - | L | 304/2B | 太钢 | 无锡 | 21400 | 11-08-18 | |
不锈钢卷板 | 1.2 | - | C | 304/2B | 张浦 | 无锡 | 21700 | 11-08-18 | |
不锈钢平板 | 1.2 | - | L | 304/2B | 太钢 | 无锡 | 21600 | 11-08-18 | |
不锈钢卷板 | 1 | - | C | 304/2B | 张浦 | 无锡 | 21800 | 11-08-18 | |
不锈钢平板 | 1 | - | L | 304/2B | 太钢 | 无锡 | 21800 | 11-08-18 | |
不锈钢卷板 | 0.9 | - | C | 304/2B | 张浦 | 无锡 | 21900 | 11-08-18 | |
不锈钢平板 | 0.9 | - | L | 304/2B | 太钢 | 无锡 | 21900 | 11-08-18 | |
不锈钢卷板 | 0.8 | - | C | 304/2B | 张浦 | 无锡 | 21900 | 11-08-18 | |
不锈钢平板 | 0.8 | - | L | 304/2B | 太钢 | 无锡 | 22000 | 11-08-18 | |
不锈钢卷板 | 0.7 | - | C | 304/2B | 张浦 | 无锡 | 22200 | 11-08-18 | |
不锈钢平板 | 0.7 | - | L | 304/2B | 太钢 | 无锡 | 22000 | 11-08-18 | |
不锈钢卷板 | 0.6 | - | C | 304/2B | 张浦 | 无锡 | 22200 | 11-08-18 | |
不锈钢平板 | 0.6 | - | L | 304/2B | 太钢 | 无锡 | 22100 | 11-08-18 | |
不锈钢卷板 | 0.5 | - | C | 304/2B | 张浦 | 无锡 | 22400 | 11-08-18 | |
不锈钢平板 | 0.5 | - | L | 304/2B | 太钢 | 无锡 | 22200 | 11-08-18 | |
不锈钢卷板 | 0.4 | - | C | 304/2B | 张浦 | 无锡 | 23100 | 11-08-18 |
© 2024 无锡创锐通科技有限公司 苏ICP备2021009926号