振动盘用不锈钢价格走势-2011-08-18 www.wxcfzdp.cn/szzdp.htm 苏州振动盘
单品 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 材质 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
不锈钢卷板 | 2 | - | C | 304/2B | 太钢 | 无锡 | 22700 | 100 | 11-08-26 |
不锈钢卷板 | 1.5 | - | C | 304/2B | 太钢 | 无锡 | 22800 | 100 | 11-08-26 |
不锈钢卷板 | 1.2 | - | C | 304/2B | 太钢 | 无锡 | 22900 | 100 | 11-08-26 |
不锈钢卷板 | 1 | - | C | 304/2B | 太钢 | 无锡 | 23100 | 100 | 11-08-26 |
不锈钢卷板 | 0.9 | - | C | 304/2B | 太钢 | 无锡 | 23100 | 100 | 11-08-26 |
不锈钢卷板 | 0.8 | - | C | 304/2B | 太钢 | 无锡 | 23200 | 100 | 11-08-26 |
不锈钢卷板 | 0.7 | - | C | 304/2B | 太钢 | 无锡 | 23300 | 100 | 11-08-26 |
不锈钢卷板 | 0.6 | - | C | 304/2B | 太钢 | 无锡 | 23500 | 100 | 11-08-26 |
不锈钢卷板 | 0.5 | - | C | 304/2B | 太钢 | 无锡 | 23900 | 100 | 11-08-26 |
不锈钢卷板 | 2 | - | C | 321/2B | 太钢 | 无锡 | 29800 | 100 | 11-08-26 |
不锈钢卷板 | 1.5 | - | C | 321/2B | 太钢 | 无锡 | 29800 | 100 | 11-08-26 |
不锈钢卷板 | 1.2 | - | C | 321/2B | 太钢 | 无锡 | 30000 | 100 | 11-08-26 |
不锈钢卷板 | 1 | - | C | 321/2B | 太钢 | 无锡 | 30200 | 100 | 11-08-26 |
不锈钢卷板 | 0.9 | - | C | 321/2B | 太钢 | 无锡 | 30200 | 100 | 11-08-26 |
不锈钢卷板 | 0.8 | - | C | 321/2B | 太钢 | 无锡 | 30300 | 100 | 11-08-26 |
不锈钢卷板 | 0.7 | - | C | 321/2B | 太钢 | 无锡 | 30400 | 100 | 11-08-26 |
不锈钢卷板 | 0.6 | - | C | 321/2B | 太钢 | 无锡 | 31400 | 100 | 11-08-26 |
不锈钢卷板 | 0.5 | - | C | 321/2B | 太钢 | 无锡 | 31500 | 100 | 11-08-26 |
不锈钢卷板 | 2 | - | C | 430/2B | 太钢 | 无锡 | 11000 | 0 | 11-08-26 |
不锈钢卷板 | 1.5 | - | C | 430/2B | 太钢 | 无锡 | 11000 | 0 | 11-08-26 |
不锈钢卷板 | 1.2 | - | C | 430/2B | 太钢 | 无锡 | 11200 | 0 | 11-08-26 |
不锈钢卷板 | 1 | - | C | 430/2B | 太钢 | 无锡 | 11400 | 0 | 11-08-26 |
不锈钢卷板 | 0.9 | - | C | 430/2B | 太钢 | 无锡 | 11400 | 0 | 11-08-26 |
不锈钢卷板 | 0.8 | - | C | 430/2B | 太钢 | 无锡 | 11500 | 0 | 11-08-26 |
不锈钢卷板 | 0.7 | - | C | 430/2B | 太钢 | 无锡 | 11600 | 0 | 11-08-26 |
不锈钢卷板 | 0.6 | - | C | 430/2B | 太钢 | 无锡 | 11700 | 0 | 11-08-26 |
不锈钢卷板 | 0.5 | - | C | 430/2B | 太钢 | 无锡 | 11800 | 0 | 11-08-26 |
不锈钢卷板 | 0.4 | - | C | 430/2B | 太钢 | 无锡 | 12500 | 0 | 11-08-26 |
不锈钢卷板 | 2 | - | C | 304/2B | 宝新 | 无锡 | 22900 | 0 | 11-08-26 |
不锈钢卷板 | 1.5 | - | C | 304/2B | 宝新 | 无锡 | 23000 | 0 | 11-08-26 |
不锈钢卷板 | 1.2 | - | C | 304/2B | 宝新 | 无锡 | 23100 | 0 | 11-08-26 |
不锈钢卷板 | 1 | - | C | 304/2B | 宝新 | 无锡 | 23300 | 0 | 11-08-26 |
不锈钢卷板 | 0.9 | - | C | 304/2B | 宝新 | 无锡 | 23300 | 0 | 11-08-26 |
不锈钢卷板 | 0.8 | - | C | 304/2B | 宝新 | 无锡 | 23400 | 0 | 11-08-26 |
不锈钢卷板 | 0.7 | - | C | 304/2B | 宝新 | 无锡 | 23500 | 0 | 11-08-26 |
不锈钢卷板 | 0.6 | - | C | 304/2B | 宝新 | 无锡 | 23700 | 0 | 11-08-26 |
不锈钢卷板 | 0.5 | - | C | 304/2B | 宝新 | 无锡 | 24100 | 0 | 11-08-26 |
不锈钢卷板 | 0.4 | - | C | 304/2B | 宝新 | 无锡 | 24900 | 0 | 11-08-26 |
不锈钢平板 | 2 | - | L | 304/2B | 张浦 | 无锡 | 21300 | 100 | 11-08-26 |
不锈钢平板 | 1.5 | - | L | 304/2B | 张浦 | 无锡 | 21300 | 100 | 11-08-26 |
不锈钢平板 | 1.2 | - | L | 304/2B | 张浦 | 无锡 | 21600 | 100 | 11-08-26 |
不锈钢平板 | 1 | - | L | 304/2B | 张浦 | 无锡 | 21600 | 100 | 11-08-26 |
不锈钢平板 | 0.9 | - | L | 304/2B | 张浦 | 无锡 | 21600 | 100 | 11-08-26 |
不锈钢平板 | 0.8 | - | L | 304/2B | 张浦 | 无锡 | 21600 | 100 | 11-08-26 |
不锈钢平板 | 0.7 | - | L | 304/2B | 张浦 | 无锡 | 21700 | 100 | 11-08-26 |
不锈钢平板 | 0.6 | - | L | 304/2B | 张浦 | 无锡 | 21900 | 100 | 11-08-26 |
不锈钢平板 | 0.5 | - | L | 304/2B | 张浦 | 无锡 | 21900 | 100 | 11-08-26 |
不锈钢平板 | 0.4 | - | L | 304/2B | 张浦 | 无锡 | 22900 | 100 | 11-08-26 |
不锈钢卷板 | 10 | - | C | 304/NO.1 | 宝钢 | 无锡 | 22800 | 0 | 11-08-26 |
不锈钢卷板 | 8 | - | C | 304/NO.1 | 宝钢 | 无锡 | 22800 | 0 | 11-08-26 |
不锈钢卷板 | 6 | - | C | 304/NO.1 | 宝钢 | 无锡 | 22700 | 0 | 11-08-26 |
不锈钢卷板 | 5 | - | C | 304/NO.1 | 宝钢 | 无锡 | 22700 | 0 | 11-08-26 |
不锈钢卷板 | 4 | - | C | 304/NO.1 | 宝钢 | 无锡 | 22700 | 0 | 11-08-26 |
不锈钢平板 | 10 | - | L | 304/NO.1 | 宝钢 | 无锡 | 21900 | 0 | 11-08-26 |
不锈钢平板 | 8 | - | L | 304/NO.1 | 宝钢 | 无锡 | 21800 | 0 | 11-08-26 |
不锈钢平板 | 6 | - | L | 304/NO.1 | 宝钢 | 无锡 | 21800 | 0 | 11-08-26 |
不锈钢平板 | 5 | - | L | 304/NO.1 | 宝钢 | 无锡 | 21700 | 0 | 11-08-26 |
不锈钢平板 | 4 | - | L | 304/NO.1 | 宝钢 | 无锡 | 21300 | 0 | 11-08-26 |
不锈钢卷板 | 3 | - | C | 201/2B | 联众 | 无锡 | 12600 | -200 | 11-08-26 |
不锈钢卷板 | 2.5 | - | C | 201/2B | 联众 | 无锡 | 12600 | -200 | 11-08-26 |
不锈钢卷板 | 2 | - | C | 201/2B | 联众 | 无锡 | 12600 | -100 | 11-08-26 |
不锈钢卷板 | 1.5 | - | C | 201/2B | 联众 | 无锡 | 12600 | -100 | 11-08-26 |
不锈钢卷板 | 1 | - | C | 201/2B | 联众 | 无锡 | 12600 | -100 | 11-08-26 |
不锈钢卷板 | 0.9 | - | C | 201/2B | 联众 | 无锡 | 12700 | -100 | 11-08-26 |
不锈钢卷板 | 0.8 | - | C | 201/2B | 联众 | 无锡 | 12800 | -200 | 11-08-26 |
不锈钢卷板 | 0.7 | - | C | 201/2B | 联众 | 无锡 | 12900 | -200 | 11-08-26 |
不锈钢卷板 | 0.6 | - | C | 201/2B | 联众 | 无锡 | 13800 | -300 | 11-08-26 |
不锈钢卷板 | 0.5 | - | C | 201/2B | 联众 | 无锡 | 14700 | -300 | 11-08-26 |
不锈钢卷板 | 0.4 | - | C | 201/2B | 联众 | 无锡 | 15600 | -200 | 11-08-26 |
不锈钢平板 | 3 | - | L | 201/2B | 联众 | 无锡 | 11600 | -100 | 11-08-26 |
不锈钢平板 | 2.5 | - | L | 201/2B | 联众 | 无锡 | 11400 | -100 | 11-08-26 |
不锈钢平板 | 2 | - | L | 201/2B | 联众 | 无锡 | 10900 | -100 | 11-08-26 |
不锈钢平板 | 1.5 | - | L | 201/2B | 联众 | 无锡 | 11100 | -100 | 11-08-26 |
不锈钢平板 | 1.2 | - | L | 201/2B | 联众 | 无锡 | 10900 | -100 | 11-08-26 |
不锈钢平板 | 1 | - | L | 201/2B | 联众 | 无锡 | 11600 | -200 | 11-08-26 |
不锈钢平板 | 0.9 | - | L | 201/2B | 联众 | 无锡 | 11500 | -200 | 11-08-26 |
不锈钢平板 | 0.8 | - | L | 201/2B | 联众 | 无锡 | 11300 | -200 | 11-08-26 |
不锈钢平板 | 0.6 | - | L | 201/2B | 联众 | 无锡 | 11700 | -200 | 11-08-26 |
不锈钢平板 | 0.5 | - | L | 201/2B | 联众 | 无锡 | 11900 | -200 | 11-08-26 |
不锈钢平板 | 0.4 | - | L | 201/2B | 联众 | 无锡 | 12000 | -100 | 11-08-26 |
不锈钢平板 | 3 | - | C | 202/2B | 联众 | 无锡 | 18500 | 0 | 11-08-26 |
不锈钢卷板 | 2.5 | - | C | 202/2B | 联众 | 无锡 | 18500 | 0 | 11-08-26 |
不锈钢卷板 | 2 | - | C | 202/2B | 联众 | 无锡 | 18400 | 0 | 11-08-26 |
不锈钢卷板 | 1.5 | - | C | 202/2B | 联众 | 无锡 | 18400 | 0 | 11-08-26 |
不锈钢卷板 | 1.2 | - | C | 202/2B | 联众 | 无锡 | 18400 | 0 | 11-08-26 |
不锈钢卷板 | 1 | - | C | 202/2B | 联众 | 无锡 | 18400 | 0 | 11-08-26 |
不锈钢卷板 | 0.9 | - | C | 202/2B | 联众 | 无锡 | 18500 | 0 | 11-08-26 |
不锈钢卷板 | 0.8 | - | C | 202/2B | 联众 | 无锡 | 18600 | 0 | 11-08-26 |
不锈钢卷板 | 0.6 | - | C | 202/2B | 联众 | 无锡 | 19300 | 0 | 11-08-26 |
不锈钢卷板 | 0.5 | - | C | 202/2B | 联众 | 无锡 | 19500 | 0 | 11-08-26 |
不锈钢卷板 | 0.4 | - | C | 202/2B | 联众 | 无锡 | 20200 | 0 | 11-08-26 |
不锈钢平板 | 3 | - | L | 202/2B | 联众 | 无锡 | 18500 | 0 | 11-08-26 |
不锈钢平板 | 2.5 | - | L | 202/2B | 联众 | 无锡 | 18500 | 0 | 11-08-26 |
不锈钢平板 | 2 | - | L | 202/2B | 联众 | 无锡 | 18400 | 0 | 11-08-26 |
不锈钢平板 | 1.5 | - | L | 202/2B | 联众 | 无锡 | 18400 | 0 | 11-08-26 |
不锈钢平板 | 1.2 | - | L | 202/2B | 联众 | 无锡 | 18400 | 0 | 11-08-26 |
不锈钢平板 | 1 | - | L | 202/2B | 联众 | 无锡 | 18400 | 0 | 11-08-26 |
不锈钢平板 | 0.9 | - | L | 202/2B | 联众 | 无锡 | 18500 | 0 | 11-08-26 |
不锈钢平板 | 0.7 | - | L | 202/2B | 联众 | 无锡 | 18700 | 0 | 11-08-26 |
不锈钢平板 | 0.5 | - | L | 202/2B | 联众 | 无锡 | 19500 | 0 | 11-08-26 |
© 2024 无锡创锐通科技有限公司 苏ICP备2021009926号